Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2012 11:00 7,2 °C 85 % 1024,1 hPa 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,9 °C 7,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:55 7,1 °C 85 % 1024,1 hPa 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 7,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:50 7,1 °C 85 % 1023,8 hPa 3,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,8 °C 7,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:45 7,1 °C 85 % 1023,8 hPa 2,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,8 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:40 7,0 °C 85 % 1023,8 hPa 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,7 °C 6,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:35 7,0 °C 85 % 1023,8 hPa 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,7 °C 6,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:30 6,9 °C 85 % 1023,8 hPa 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 °C 6,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:25 6,9 °C 85 % 1023,8 hPa 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 °C 6,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:20 6,9 °C 85 % 1023,8 hPa 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,6 °C 6,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:15 6,8 °C 85 % 1023,8 hPa 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,5 °C 6,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:10 6,8 °C 85 % 1023,5 hPa 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,5 °C 6,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:05 6,8 °C 85 % 1023,5 hPa 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,5 °C 6,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.02.2012 10:00 6,7 °C 85 % 1023,5 hPa 3,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,4 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2012 09:55 6,7 °C 85 % 1023,5 hPa 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,4 °C 6,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
23.02.2012 09:50 6,6 °C 84 % 1023,3 hPa 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 4,1 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2012 09:45 6,6 °C 84 % 1023,3 hPa 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,1 °C 6,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.02.2012 09:40 6,6 °C 84 % 1023,3 hPa 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,1 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2012 09:35 6,5 °C 84 % 1023,3 hPa 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 4,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.02.2012 09:30 6,5 °C 84 % 1023,2 hPa 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,0 °C 6,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.02.2012 09:25 6,5 °C 84 % 1023,2 hPa 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,0 °C 6,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
23.02.2012 09:20 6,4 °C 84 % 1023,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,9 °C 6,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
23.02.2012 09:15 6,4 °C 84 % 1023,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,9 °C 6,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.02.2012 09:10 6,4 °C 84 % 1022,9 hPa 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,9 °C 6,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.02.2012 09:05 6,4 °C 84 % 1022,9 hPa 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,9 °C 6,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.02.2012 09:00 6,3 °C 84 % 1022,9 hPa 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 °C 5,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:55 17:15 03:35 20:25 - - 23:05 00:25 09:35
Minimum _ 5,0 °C 64 % 1021,4 hPa 1,8 km/h (1 Bft) - - -0,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:25 09:55 12:00 01:20 - - 11:00 13:45 21:40
Maximum _ 9,0 °C 85 % 1031,2 hPa 9,2 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 4,9 °C 14,4 °C 24,5 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,6 °C 72 % 1025,1 hPa 5,4 km/h (1 Bft) O-NO - 2,0 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)